1 Çin 15 7 9 31
2 Japonya 15 4 6 25
3 Amerika Birleşik Devletleri 14 14 10 38
4 Rus Olimpiyat Komitesi 8 11 9 28
5 Avustralya 8 2 10 20
6 Büyük Britanya 5 7 6 18
7 Güney Kore 4 3 5 12
8 Fransa 3 5 3 11
9 Almanya 3 3 7 13
10 İtalya 2 7 10 19
11 Hollanda 2 7 4 13
12 Kanada 2 3 5 10
13 Macaristan 2 1 2 5
14 Slovenya 2 1 1 4
15 Hırvatistan 2 0 1 3
16 Kosova 2 0 0 2
17 Brezilya 1 3 3 7
18 İsviçre 1 3 2 6
19 Romanya 1 3 0 4
19 Çin Taipei 1 2 3 6
21 Çek Cumhuriyeti 1 2 1 4
21 Yeni Zelanda 1 2 1 4
23 Gürcistan 1 2 0 3
24 Sırbistan 1 1 2 4
25 Avusturya 1 1 1 3
26 Hong Kong 1 1 0 2
26 Tunus 1 1 0 2
28 Estonya 1 0 1 2
28 İrlanda 1 0 1 2
28 Özbekistan 1 0 1 2
31 Bermuda 1 0 0 1
31 Ekvador 1 0 0 1
31 Fiji 1 0 0 1
31 İran 1 0 0 1
31 Letonya 1 0 0 1
31 Norveç 1 0 0 1
31 Filipinler 1 0 0 1
31 Slovakya 1 0 0 1
31 Tayland 1 0 0 1
40 ispanya 0 2 1 3
41 Güney Afrika 0 2 0 2
42 Endonezya 0 1 2 3
42 Moğolistan 0 1 2 3
44 Belçika 0 1 1 2
44 Danimarka 0 1 1 2
46 Bulgaristan 0 1 0 1
46 Kolombiya 0 1 0 1
46 Hindistan 0 1 0 1
46 Ürdün 0 1 0 1
46 Kuzey Makedonya 0 1 0 1
46 Polonya 0 1 0 1
46 Türkmenistan 0 1 0 1
46 Venezuela 0 1 0 1
54 Ukrayna 0 0 4 4
55 Kazakistan 0 0 3 3
56 Mısır 0 0 2 2
56 Meksika 0 0 2 2
56 Türkiye 0 0 2 2
59 Arjantin 0 0 1 1
59 Fildişi Sahili 0 0 1 1
59 Küba 0 0 1 1
59 Finlandiya 0 0 1 1
59 İsrail 0 0 1 1
59 Kuveyt 0 0 1 1
59 Portekiz 0 0 1 1
59 San Marino 0 0 1 1

GB Takımı için Tokyo Olimpiyatlarına hala rekor bir başlangıç

GB Takımı, altı günlük eylemin ardından 18 madalya kazandı - modern bir güne en iyi başlangıç ​​Oyunlar
GB Takımı, altı günlük eylemin ardından 18 madalya kazandı – modern bir güne en iyi başlangıç ​​Oyunlar

Veri analistleri Nielsen Gracenote’ta spor analizi başkanı Simon Gleave:

“Tokyo’daki altı günlük Olimpiyat yarışmasından sonra Büyük Britanya, beşi altın olmak üzere 18 madalya kazandı. Bu, beş yıl önce Rio’da bu aşamada kazanılan 16 madalyayı (dört altın) geride bıraktı. 2012 Londra’da, ilk beşte 15 madalya kazanıldı. beş altın dahil günler.

“Sadece Londra 1908, madalyaların verildiği ilk altı günde daha fazla madalya üretti – ancak bu altı gün, Oyunların tamamen farklı bir formata sahip olduğu Nisan, Mayıs ve Temmuz aylarına yayıldı.”

Bu, Team GB’nin madalya tahminleri için ne anlama geliyor?

UK Sport, Oyunlardan önce 45 ile 70 arasında bir madalya hedef aralığı belirledi. Veri analistleri Gracenote tahmin edilen GB Takımı 52 madalyaya ulaşacak ve şimdi bu projeksiyonu 14 altın dahil 55 madalya olarak güncelledi.

Simon Gleave şunları ekledi: “Bu aşamada, Büyük Britanya toplam madalyada beşinci olacak gibi görünüyor. Altınlarda, Avustralya ve Hollanda, GB Takımı beklenmedik altınlar eklemedikçe beşinci sıra için İngiliz takımıyla savaşacak.”

BBC Çevresinde Okuma Banner Görüntüsü - MaviAltbilgi - Mavi