2021-22 NBA sezonunun başlamasına iki aydan kısa bir süre kalmışken, spor kitapları bahisçilerin düşünmesi için oranlar yayınlamaya başladı.
Brooklyn Nets ve Los Angeles Lakers’ın şampiyonanın favorileri olarak görülmesi kimseyi şaşırtmayacak şekilde. Brooklyn, Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving’den oluşan tamamen sağlıklı bir “Üç Büyük”ü gelecek sezona getirecek ve Los Angeles, Lakers’ın satın aldığı eski NBA MVP’si Russell Westbrook da dahil olmak üzere LeBron James ve Anthony Davis’in etrafında yeni bir yardımcı oyuncu kadrosuna sahip olacak. Wizards ile bir sezon sonu takasında.
DAHA: Russell Westbrook sonunda büyük kazanmak için yolunu değiştirecek mi?
Yine de son şampiyon Bucks, tacından vazgeçmeyecek. Milwaukee’nin Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton ve Jrue Holiday’den oluşan çekirdeği yerinde kalıyor ve Bucks’ın DraftKings’in yönetim kurulunda ikinci en yüksek galibiyet toplamına sahip olmasının büyük bir nedeni bu.
Ligin geri kalanı için görünüm nedir? NBA’in Açılış Gecesi hızla yaklaşırken galibiyet toplamları ve şampiyonluk oranları şu şekilde şekilleniyor:
NBA galibiyeti 2021-22
(DraftKings toplamları 23 Ağustos itibariyle)
Takım | Üzerinde altında |
---|---|
Brooklyn Ağları | 56.5 |
Milwaukee Doları | 54.5 |
Los Angeles Lakers | 52.5 |
Anka Güneşleri | 51.5 |
Utah Caz | 51.5 |
Philadelphia 76ers | 50.5 |
Dallas Mavericks | 48.5 |
altın Devlet savaşçıları | 48.5 |
Miami Heat | 48.5 |
Denver Nuggets | 47.5 |
atlanta şahinleri | 46.5 |
Boston Celtics | 45,5 |
Los Angeles Clippers | 45,5 |
Portland Trail Blazers | 44.5 |
New York Knicks | 42.5 |
Indiana Pacers | 42.5 |
Chicago Bulls | 42.5 |
memphis boz ayıları | 41.5 |
New Orleans Pelikanları | 39.5 |
Charlotte Hornets | 38,5 |
Sacramento Kralları | 36.5 |
Toronto Raptorları | 35.5 |
Minnesota Timberwolves | 34.5 |
Washington Sihirbazları | 32.5 |
San Antonio Spurs | 28,5 |
Houston roketleri | 27.5 |
Cleveland Süvarileri | 26.5 |
Detroit Pistonları | 24.5 |
Oklahoma City Thunder | 23.5 |
Orlando Büyüsü | 22.5 |
NBA şampiyonluk oranları 2021-22
(23 Ağustos itibariyle FanDuel oranları)
Takım | oranlar |
---|---|
Brooklyn Ağları | +230 |
Los Angeles Lakers | +400 |
Milwaukee Doları | +850 |
altın Devlet savaşçıları | +1300 |
Utah Caz | +1400 |
Anka Güneşleri | +1400 |
Philadelphia 76ers | +1800 |
Los Angeles Clippers | +2000 |
Denver Nuggets | +2000 |
Miami Heat | +2400 |
Dallas Mavericks | +2700 |
atlanta şahinleri | +4000 |
Boston Celtics | +4900 |
Chicago Bulls | +7000 |
Portland Trail Blazers | +8000 |
memphis boz ayıları | +8500 |
San Antonio Spurs | +10000 |
Washington Sihirbazları | +10000 |
New Orleans Pelikanları | +10000 |
New York Knicks | +10000 |
Indiana Pacers | +11000 |
Charlotte Hornets | +12000 |
Toronto Raptorları | +12000 |
Minnesota Timberwolves | +19000 |
Sacramento Kralları | +24000 |
Houston roketleri | +25000 |
Oklahoma City Thunder | +25000 |
Cleveland Süvarileri | +25000 |
Detroit Pistonları | +25000 |
Orlando Büyüsü | +25000 |
NBA Doğu Konferansı oranlar 2021-22
(23 Ağustos itibariyle FanDuel oranları)
Takım | oranlar |
---|---|
Brooklyn Ağları | +105 |
Milwaukee Doları | +360 |
Philadelphia 76ers | +900 |
Miami Heat | +950 |
Boston Celtics | +2100 |
atlanta şahinleri | +2100 |
Chicago Bulls | +2600 |
New York Knicks | +3000 |
Indiana Pacers | +3000 |
Toronto Raptorları | +4200 |
Washington Sihirbazları | +4200 |
Charlotte Hornets | +4200 |
Cleveland Süvarileri | +13000 |
Detroit Pistonları | +13000 |
Orlando Büyüsü | +13000 |
NBA Batı Konferansı oranlar 2021-22
(23 Ağustos itibariyle FanDuel oranları)
Takım | oranlar |
---|---|
Los Angeles Lakers | +195 |
altın Devlet savaşçıları | +500 |
Los Angeles Clippers | +500 |
Utah Caz | +650 |
Anka Güneşleri | +850 |
Denver Nuggets | +1000 |
Dallas Mavericks | +1600 |
Portland Trail Blazers | +3000 |
memphis boz ayıları | +4900 |
New Orleans Pelikanları | +6500 |
Sacramento Kralları | +8500 |
San Antonio Spurs | +12000 |
Minnesota Timberwolves | +12000 |
Houston roketleri | +18000 |
Oklahoma City Thunder | +18000 |