Kolej futbolu Cumartesi günü kaotik bir şeydi ve AP Top 25’te yer alan takımların inanılmaz dokuz mağlubiyetini aldı.
5. Hafta listesinde yenilmeyen, sıralamadaki rakipler arasında dört eşleşme yer aldığından bu kayıpların bir kısmı beklenebilirdi: 1 Numara Alabama Tuscaloosa’da 12 Numaralı Ole Miss’i 42-21 mağlup etti; 2 No’lu Georgia, 8 No’lu Arkansas’ı 37-0 mağlup etti; 7 No’lu Cincinnati, 9 No’lu Cincinnati’yi 24-13 mağlup ederek Kolej Futbolu Playoff açıklaması yaptı; ve No. 19 Oklahoma State, Big 12 eyleminde 21 No’lu Baylor 24-14’ü devirdi.
DAHA: 6. Hafta için Kolej Futbolu Playoff Resmi: Alabama, Georgia ve diğer herkes
Ancak, Oregon’un Stanford’a karşı 3 numarada 31-24’lük uzatmaları da dahil olmak üzere birkaç maçta büyük üzüntüler yaşandı; 10. Florida’nın Kentucky’ye 20-13 yenilmesi; 15 Texas A&M’nin Mississippi Eyaletine 26-22’lik yenilgisi; 18 Nolu Fresno Eyaleti’nin Hawaii’ye 27-24 kaybetmesi; ve 20. UCLA’nın Arizona Eyaleti’ne 42-23’lük yenilgisi. 6 No’lu Oklahoma, Kansas Eyaletine karşı da yakın bir çağrı gördü.
Bu oyunlar ve daha fazlası, AP Top 25 ve Coaches Poll dahil olmak üzere en son sıralamalar üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Sporting News, kolej futbolunun bir başka çılgın haftasından sonra en son 25 takımı inceliyor:
DAHA FAZLA: Cincinnati, Notre Dame’a karşı galibiyeti mühürlemek için geç puanlama sürüşünde CFP açıklaması yaptı
6. hafta kolej futbolu sıralaması
Antrenör Anketi
Rütbe | Takım | Kayıt | Puanlar (1 numaralı oylar) |
1 | Alabama | 5-0 | 1,623 (63) |
2 | Gürcistan | 5-0 | 1.562 (2) |
3 | Iowa | 5-0 | 1.429 |
4 | Penn Eyaleti | 5-0 | 1.397 |
5 | Oklahoma | 5-0 | 1.380 |
6 | Cincinnati | 4-0 | 1.358 |
7 | Ohio eyaleti | 4-1 | 1.172 |
8 | Michigan | 5-0 | 1,125 |
9 | Oregon | 4-1 | 1.000 |
10 | BYU | 5-0 | 968 |
11 | Michigan Eyaleti | 5-0 | 911 |
12 | Oklahoma Eyaleti | 5-0 | 798 |
13 | Bizim hanımefendimiz | 4-1 | 777 |
14 | Kentucky | 5-0 | 758 |
15 | Kıyı Karolina | 5-0 | 699 |
16 | Arkansas | 4-1 | 652 |
17 | Bayan ol | 3-1 | 629 |
18 | Florida | 3-2 | 464 |
19 | kumral | 4-1 | 463 |
20 | Ormanı Uyandır | 5-0 | 441 |
21 | Clemson | 3-2 | 288 |
22 | Kuzey Amerika Eyaleti | 4-1 | 257 |
23 | Teksas | 4-1 | 256 |
24 | lise | 5-0 | 142 |
25 | Arizona Eyaleti | 4-1 | 141 |
Oy alan diğer kişiler: Teksas A&M 105; San Diego Eyaleti 103; Baylor 40; Pit 34; Oregon Eyaleti 27; Iowa Eyaleti 27; Virginia Tech 24; Boston Koleji 14; UTSA 13; Appalachian Eyaleti 11; Fresno Eyaleti 8; Özgürlük 7; Mississippi Eyaleti 6; Kuzey Karolina 5; Maryland 5; Batı Michigan 2; Teksas Teknolojisi 2; Louisiana 1; Nevada 1.
AP İlk 25
Rütbe | Takım | Kayıt | Puanlar (1 numaralı oylar) |
1 | Alabama | 5-0 | 1.541 (53) |
2 | Gürcistan | 5-0 | 1.497 (9) |
3 | Iowa | 5-0 | 1.381 |
4 | Penn Eyaleti | 5-0 | 1360 |
5 | Cincinnati | 4-0 | 1320 |
6 | Oklahoma | 5-0 | 1.248 |
7 | Ohio eyaleti | 4-1 | 1.094 |
8 | Oregon | 4-1 | 1.069 |
9 | Michigan | 5-0 | 1.053 |
10 | BYU | 5-0 | 990 |
11 | Michigan Eyaleti | 5-0 | 852 |
12 | Oklahoma Eyaleti | 5-0 | 749 |
13 | Arkansas | 4-1 | 745 |
14 | Bizim hanımefendimiz | 4-1 | 701 |
15 | Kıyı Karolina | 5-0 | 694 |
16 | Kentucky | 5-0 | 662 |
17 | Bayan ol | 3-1 | 601 |
18 | kumral | 4-1 | 448 |
19 | Ormanı Uyandır | 5-0 | 412 |
20 | Florida | 3-2 | 343 |
21 | Teksas | 4-1 | 303 |
22 | Arizona Eyaleti | 4-1 | 297 |
23 | Kuzey Amerika Eyaleti | 4-1 | 279 |
24 | lise | 5-0 | 136 |
25 | San Diego Eyaleti | 4-0 | 111 |
Oy alan diğer kişiler: Clemson 96; Teksas A&M 41; Oregon Eyaleti 27; Baylor 24; Mississippi Eyaleti 18; Virginia Tech 13; Stanford 11; UTSA 10; Pitt6; Fresno Eyaleti 5; Teksas Teknolojisi 4; Batı Michigan 3; Appalachian Eyaleti 2; Kansas Eyaleti 2; Boston Koleji 1; UCLA 1.