FIFA 22 kopyanızı çıkış tarihinde satın aldınız ve şimdi hangi takımlarla oynamak istediğinizi seçme zamanı.
PSG ve Manchester City gibi dünyanın en iyi kulüp takımlarından birini kullanmak ister misiniz? Yoksa Dünya Kupası kazanan Fransa veya Euro 2020 şampiyonu İtalya gibi bir milli takımı mı tercih edersiniz?
Sporting News, hem kulüp hem de uluslararası sahnede FIFA 22’deki en iyi ve en kötü takımları sıralıyor.
FIFA 22 HAKKINDA DAHA FAZLA:
En iyi 10 kulüp takımı – Dünya çapında
Rütbe | Takım | Lig | saldıran | orta saha | savunma | Etraflı | Yıldız Derecelendirmesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 1. Lig | 89 | 83 | 85 | 86 | 5 |
2 | Manchester City | Premier Lig | 85 | 85 | 86 | 85 | 5 |
=3 | Bayern Münih | Bundesliga | 92 | 85 | 81 | 84 | 5 |
=3 | Liverpool | Premier Lig | 86 | 83 | 85 | 84 | 5 |
=3 | Manchester United | Premier Lig | 85 | 84 | 83 | 84 | 5 |
=3 | Real Madrid | Lig | 84 | 85 | 83 | 84 | 5 |
=3 | Atletico Madrid | Lig | 84 | 83 | 83 | 84 | 5 |
=8 | Barselona | Lig | 85 | 84 | 80 | 83 | 5 |
=8 | Chelsea | Premier Lig | 84 | 85 | 82 | 83 | 5 |
=8 | Juventus | Lig | 82 | 82 | 84 | 83 | 5 |
En kötü 10 kulüp takımı – Dünya çapında
Rütbe | Takım | Lig | saldıran | orta saha | savunma | Etraflı | Yıldız Derecelendirmesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longford Kasabası | İrlanda Premier Ligi | 55 | 55 | 55 | 55 | 0,5 |
=2 | Waterford | İrlanda Premier Ligi | 57 | 57 | 57 | 57 | 0,5 |
=2 | Drogheda Birleşik | İrlanda Premier Ligi | 58 | 57 | 58 | 57 | 0,5 |
=2 | Kuzeydoğu Birleşik | Hindistan Süper Ligi | 64 | 56 | 57 | 57 | 0,5 |
=2 | Odisha FC | Hindistan Süper Ligi | 70 | 57 | 57 | 57 | 0,5 |
=6 | Derry Şehri | İrlanda Premier Ligi | 58 | 57 | 59 | 58 | 0,5 |
=6 | SC Doğu Bengal FC | Hindistan Süper Ligi | 58 | 58 | 58 | 58 | 0,5 |
=6 | Arp Bul | İrlanda Premier Ligi | 59 | 58 | 59 | 58 | 0,5 |
=6 | Jamshedpur FC | Hindistan Süper Ligi | 64 | 58 | 56 | 58 | 0,5 |
10 | Çongçing Liangjiang | Çin Süper Ligi | 66 | 57 | 56 | 59 | 0,5 |
En iyi 10 erkek milli takımı
Rütbe | Ülke | saldıran | orta saha | savunma | Etraflı | Yıldız Derecelendirmesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 88 | 85 | 82 | 85 | 5 |
=2 | İngiltere | 87 | 83 | 84 | 84 | 5 |
=2 | Arjantin | 87 | 82 | 81 | 84 | 5 |
=2 | Portekiz | 84 | 83 | 84 | 84 | 5 |
=2 | ispanya | 83 | 84 | 84 | 84 | 5 |
=6 | Belçika | 85 | 83 | 80 | 83 | 5 |
=6 | Almanya | 84 | 85 | 80 | 83 | 5 |
=6 | İtalya | 84 | 84 | 82 | 83 | 5 |
9 | Hollanda | 82 | 82 | 84 | 82 | 5 |
10 | Brezilya | 80 | 80 | 80 | 80 | 5 |
En kötü 10 erkek milli takımı
Rütbe | Ülke | saldıran | orta saha | savunma | Etraflı | Yıldız Derecelendirmesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeni Zelanda | 71 | 68 | 68 | 68 | 2.5 |
=2 | Kuzey Irlanda | 67 | 71 | 73 | 70 | 3 |
=2 | Çin | 77 | 67 | 68 | 70 | 3 |
=4 | İzlanda | 71 | 72 | 69 | 71 | 3.5 |
=4 | Finlandiya | 72 | 71 | 67 | 71 | 3.5 |
6 | Avustralya | 73 | 71 | 71 | 72 | 3.5 |
=7 | irlanda Cumhuriyeti | 70 | 71 | 75 | 73 | 3.5 |
=7 | Macaristan | 73 | 70 | 74 | 73 | 3.5 |
=7 | Kanada | 73 | 74 | 68 | 73 | 3.5 |
10 | Yunanistan | 69 | 75 | 72 | 74 | 3.5 |
En iyi 5 kadın milli takımı
Rütbe | Ülke | saldıran | orta saha | savunma | Etraflı | Yıldız Derecelendirmesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 87 | 86 | 84 | 86 | 5 |
2 | Almanya | 84 | 84 | 81 | 83 | 5 |
3 | Fransa | 86 | 82 | 82 | 82 | 4.5 |
=4 | Hollanda | 84 | 82 | 78 | 81 | 4.5 |
=4 | İngiltere | 82 | 81 | 82 | 81 | 4.5 |
En kötü 5 kadın milli takımı
Rütbe | Ülke | saldıran | orta saha | savunma | Etraflı | Yıldız Derecelendirmesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meksika | 73 | 73 | 72 | 72 | 3.5 |
2 | Portekiz | 72 | 73 | 74 | 73 | 3.5 |
=3 | Yeni Zelanda | 71 | 74 | 77 | 74 | 3.5 |
=3 | Belçika | 78 | 73 | 73 | 74 | 3.5 |
5 | İskoçya | 76 | 78 | 76 | 76 | 4 |